|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 詳細な機能の解説 | |||||||||||
| 白 |
| 各機能の解説・・・下の画像もしくは「○○の説明」と言う部分をクリックすると、それぞれの解説ページに移動します。 |
| 白 |
|
|
| 白 | |||||||||||||||||
| ≫メニューバーの説明ページへ移動する | |||||||||||||||||
| 白 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 白 | |||||||||||||||||
| ≫ツールバーの説明ページへ移動する | |||||||||||||||||
| 白 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ≫フィルタバーの説明ページへ移動する | |||||||||||||||||
| 白 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 白 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| ≫ツールパレットの説明ページへ移動する (上の画像は便宜的に横向きです) | |||||||||||||||||
| 白 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ≫「Photofiltreで画像補正」のコーナーに進む | |||||||||||||||||
| ≫HOMEへ戻る | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
参考・・・Photofilterを起動したところです。
![]() |