|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 「PictBear」で画像の合成 | |||||||||||
「PictBear」で画像の合成を行う時の重要事項を解説していきます。 |
|||||||||||
| 白 |
| ≫写真の重ね方 その1・・・PictBearのみで合成 | |||||||||||||||||
| PictBearを使用した画像の合成の手順を紹介します。 | |||||||||||||||||
| ≫写真の重ね方 その2・・・フォトフィルターで画像を加工しながらPictBearで合成 | |||||||||||||||||
| Photofiltreで画像をレタッチしながら、同時にPictBearで合成を行う方法を紹介します。 | |||||||||||||||||
| ≫描画モードについて | |||||||||||||||||
| レイヤー機能を生かした様々な合成方法を紹介します。 | |||||||||||||||||
| ≫透明度について | |||||||||||||||||
| 画像の合成を行う時に大切な「透明度」の解説を行います。 | |||||||||||||||||
| ≫境界をぼかして選択 | |||||||||||||||||
| 選択範囲ツールで選択した画像の境界線をぼかして他の画像に合成する方法を紹介します。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ≫PictBear機能解説のページへ移動する |
|||||||||||||||||
| ≫HOMEへ戻る | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|